山陰海岸ジオパーク 岩美キッズトライアスロン 全国大会
- トップ
- 大会概要

大会概要
岩美キッズトライアスロン全国大会の概要です。
| 大会名 | 山陰海岸ジオパーク 第1回岩美キッズトライアスロン全国大会 | |||||||||||||||||||||||
目的 | 美しい浦富海岸を舞台に小学生とその保護者・関係者に対してジオパークへの理解を深めるための学習機会を提供するとともにスポーツを通じて参加者同士の交流の図る。 | |||||||||||||||||||||||
| 主催 | 岩美キッズトライアスロン全国大会実行委員会 | |||||||||||||||||||||||
| 共催 | 岩美町 / 鳥取県トライアスロン協会 | |||||||||||||||||||||||
| 後援 | 鳥取県/鳥取県教育委員会/岩美町教育委員会/山陰海岸ジオパーク推進協議会/岩美町商工会/岩美町観光協会/鳥取県漁業協同組合網代港支所/網代港底曳船主会/網代港底曳船長会/網代地区自治会/岩美町建設事業協同組合/大岩地区自治会連合会/輝く大岩をつくろう実行委員会/岩美ライフセービングクラブ/皆生ライフセービングクラブ/新日本海新聞社/朝日新聞鳥取総局/読売新聞鳥取支局/日本経済新聞鳥取支局/中国新聞鳥取支局/日本海テレビ/テレビ朝日鳥取支局/日本赤十字社鳥取県支部 (順不同) | |||||||||||||||||||||||
| 特別協賛 | サンヨーグループ / 株式会社サンマート | |||||||||||||||||||||||
| 協賛 | 現在募集中 | |||||||||||||||||||||||
| 日時 | 平成23年9月17日(土)選手登録・コース下見・ふれあい祭り | |||||||||||||||||||||||
| 会場 | 岩美町大谷海岸及び網代新港周辺 | |||||||||||||||||||||||
| 競技内容 | トライアスロン(スイム・バイク・ランニング) | |||||||||||||||||||||||
| 定員 | キッズ:300名 ジュニア:100名(各カテゴリー最大50名を目安) ※カテゴリー定員を大幅に超過した場合は他のカテゴリーでのレースとなる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||
| 競技区分 |
| |||||||||||||||||||||||
| 表彰 | 各学年毎に1位~6位 完走者全員に完走メダル また、カテゴリー5・6の各優勝者には、特別賞として「小原カップ」を贈呈いたします。 (小原工「おばらたくみ」選手は、鳥取県出身でシドニーオリンピックトライアスロン競技の日本代表選手です。) | |||||||||||||||||||||||
| 参加料 | 大会参加料 3,000円(支給品、傷害保険料含む) ふれあい祭り(希望者のみ) 大人1人1,500円(当日現地にて、徴収いたします。) 子ども(中学生以下)無料 | |||||||||||||||||||||||
| 参加資格 | 小学生および中学生のスポーツが好きな男女 | |||||||||||||||||||||||
| 大会日程 |
| |||||||||||||||||||||||
| 申込方法 |
| |||||||||||||||||||||||
| 申込期間 | 平成23年6月20日~平成23年8月31日(先着順) 9月8日(木)まで期間を延長しました。 ※参加者が多数のカテゴリーは、締切前に受付を停止する場合がありますので、ご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||
| 選手決定 | 先着順ですが、参加料支払完了後、出場選手を決定します。 ※オンライン受付後に申込者宛に受付完了メールが自動送信されます。受付完了メールにはコンビニ店舗での支払方法についての記載もあります。 ※出場資格を譲渡することはできません。そのような事実が発覚した場合はその関係者の本大会への出場は認めません。 | |||||||||||||||||||||||
| 出場手続 | 出場申込者は9月9日(延長した〆切り日の翌日)までに、参加料をコンビニ、インターネットバンキング・ATMで振込みしてください。 決済にかかる手数料(200円)は申込者負担、また申込後の参加料の返金は一切致しませんので予めご了承ください。 ※申込みされた参加料は、出場辞退された場合でも返金されません。 | |||||||||||||||||||||||
| 問合先 | 〒683-0033 鳥取県米子市長砂町479-1 岩美キッズトライアスロン全国大会事務局 TEL/FAX (0859)32-8351 お問い合わせフォーム | |||||||||||||||||||||||
| 注意事項 |
| |||||||||||||||||||||||
| 大会パンフレット | 大会パンフレットはこちらよりダウンロードできます。(PDF 2.46MB) |

