山陰海岸ジオパーク 岩美キッズトライアスロン 全国大会

成績
カテゴリー6
小学5~6年男子
| 総 合 順 位 |
レース ナンバー |
氏名 | 学年 | 都道 府県 |
学校名 | 第1ラン ラップ (1.0km) |
第1 ラン 順位 |
バイク ラップ (3.0km) |
バイク 順位 |
バイク 通過 タイム |
通過 順位 |
第2ラン ラップ (1.0km) |
第2 ラン 順位 |
総合 (5.0km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | 加藤 純平 | 5年 | 熊本県 | 花園小 | 0:06:45 | (3) | 0:16:00 | (2) | 0:22:45 | (1) | 0:08:41 | (2) | 0:31:26 |
| 2 | 616 | 仲尾 俊祐 | 6年 | 京都府 | 祥徳小 | 0:07:14 | (7) | 0:15:59 | (1) | 0:23:13 | (2) | 0:08:29 | (1) | 0:31:42 |
| 3 | 611 | 加藤 駿征 | 6年 | 鳥取県 | 成実小 | 0:06:54 | (4) | 0:18:03 | (6) | 0:24:56 | (5) | 0:09:07 | (6) | 0:34:03 |
| 4 | 610 | 小原 北斗 | 5年 | 鳥取県 | 福米西小 | 0:07:15 | (8) | 0:18:16 | (8) | 0:25:32 | (7) | 0:09:03 | (5) | 0:34:35 |
| 5 | 625 | 片岡 真輝 | 5年 | 香川県 | 萩原小 | 0:07:36 | (15) | 0:17:22 | (4) | 0:24:58 | (6) | 0:09:44 | (10) | 0:34:42 |
| 6 | 634 | 谷口 斗夢也 | 6年 | 鳥取県 | 久松小 | 0:07:05 | (5) | 0:18:56 | (10) | 0:26:01 | (8) | 0:08:44 | (3) | 0:34:46 |
| 7 | 631 | 瀬戸 雅徳 | 5年 | 福岡県 | 若宮西小 | 0:07:29 | (12) | 0:17:11 | (3) | 0:24:40 | (4) | 0:10:07 | (14) | 0:34:47 |
| 8 | 621 | 西尾 亮祐 | 6年 | 鳥取県 | 末恒小 | 0:06:40 | (2) | 0:19:24 | (15) | 0:26:04 | (9) | 0:08:53 | (4) | 0:34:57 |
| 9 | 617 | 川副 仁 | 5年 | 鳥取県 | 淀江小小 | 0:07:32 | (14) | 0:18:34 | (9) | 0:26:06 | (10) | 0:09:42 | (9) | 0:35:48 |
| 10 | 618 | 亀谷 直輝 | 6年 | 鳥取県 | 湖山西小 | 0:07:45 | (17) | 0:19:28 | (16) | 0:27:13 | (16) | 0:09:35 | (8) | 0:36:48 |
| 11 | 612 | 藤定 力也 | 6年 | 鳥取県 | 成実小 | 0:07:19 | (10) | 0:20:35 | (23) | 0:27:54 | (19) | 0:09:09 | (7) | 0:37:03 |
| 12 | 629 | 猪山 雅也 | 5年 | 鳥取県 | 上灘小 | 0:08:00 | (22) | 0:19:02 | (12) | 0:27:02 | (12) | 0:10:03 | (13) | 0:37:05 |
| 13 | 609 | 桑本 滉也 | 5年 | 鳥取県 | 福米西小 | 0:08:18 | (27) | 0:18:10 | (7) | 0:26:28 | (11) | 0:10:48 | (21) | 0:37:16 |
| 14 | 605 | 字廻 勇哉 | 5年 | 兵庫県 | 松尾台小 | 0:08:05 | (23) | 0:19:05 | (13) | 0:27:10 | (14) | 0:10:22 | (16) | 0:37:32 |
| 15 | 627 | 細川 尭 | 6年 | 鳥取県 | 岩美北小 | 0:07:26 | (11) | 0:19:40 | (17) | 0:27:06 | (13) | 0:10:29 | (18) | 0:37:35 |
| 16 | 632 | 前田 樹希 | 5年 | 鳥取県 | 若葉台小 | 0:07:50 | (18) | 0:19:57 | (18) | 0:27:47 | (18) | 0:09:58 | (11) | 0:37:45 |
| 17 | 606 | 山下 晋作 | 5年 | 鳥取県 | 岩美北 | 0:07:42 | (16) | 0:20:23 | (21) | 0:28:05 | (20) | 0:09:59 | (12) | 0:38:04 |
| 18 | 615 | 冨田 祐矢 | 5年 | 鳥取県 | 伯仙小 | 0:08:13 | (25) | 0:18:58 | (11) | 0:27:11 | (15) | 0:11:50 | (25) | 0:39:01 |
| 19 | 635 | 竹本 悠馬 | 6年 | 鳥取県 | 上灘小 | 0:07:18 | (9) | 0:21:35 | (27) | 0:28:53 | (24) | 0:10:19 | (15) | 0:39:12 |
| 20 | 630 | 神谷 宏哉 | 6年 | 鳥取県 | 久松小 | 0:07:58 | (20) | 0:20:22 | (20) | 0:28:20 | (21) | 0:10:56 | (22) | 0:39:17 |
| 21 | 624 | 野口 慎司 | 5年 | 鳥取県 | 伯仙小 | 0:08:13 | (26) | 0:20:29 | (22) | 0:28:42 | (23) | 0:10:44 | (19) | 0:39:26 |
| 22 | 623 | 尾田 歩 | 6年 | 鳥取県 | 末恒小 | 0:08:39 | (29) | 0:19:08 | (14) | 0:27:46 | (17) | 0:11:47 | (24) | 0:39:33 |
| 23 | 628 | 藤井 嵩大 | 5年 | 兵庫県 | 広野小 | 0:08:10 | (24) | 0:20:49 | (24) | 0:28:59 | (25) | 0:10:47 | (20) | 0:39:46 |
| 24 | 601 | 山本 泰輔 | 5年 | 兵庫県 | 松尾台小 | 0:08:25 | (28) | 0:20:14 | (19) | 0:28:39 | (22) | 0:11:20 | (23) | 0:39:59 |
| 25 | 626 | 小濱 雄史 | 6年 | 鳥取県 | 鳥大 附属小 | 0:07:31 | (13) | 0:22:14 | (28) | 0:29:45 | (27) | 0:10:28 | (17) | 0:40:13 |
| 26 | 637 | 小谷 紳一郎 | 6年 | 鳥取県 | 美保小 | 0:07:59 | (21) | 0:21:18 | (26) | 0:29:17 | (26) | 0:11:50 | (26) | 0:41:07 |
| 27 | 619 | 高橋 司 | 5年 | 岡山県 | 第二 福田小 | 0:08:44 | (30) | 0:22:31 | (29) | 0:31:15 | (29) | 0:12:37 | (27) | 0:43:52 |
| 28 | 638 | 上野 虎太郎 | 5年 | 兵庫県 | 多田小 | 0:09:07 | (32) | 0:23:00 | (30) | 0:32:07 | (31) | 0:12:56 | (29) | 0:45:03 |
| 29 | 608 | 林原 穂高 | 5年 | 鳥取県 | 大山西小 | 0:09:06 | (31) | 0:23:27 | (31) | 0:32:33 | (32) | 0:12:55 | (28) | 0:45:28 |
| 30 | 604 | 妹尾 虎之介 | 6年 | 鳥取県 | 若葉台小 | 0:07:55 | (19) | 0:23:54 | (32) | 0:31:50 | (30) | 0:15:19 | (31) | 0:47:09 |
| 31 | 614 | 日下 大樹 | 5年 | 岡山県 | 第二 福田小 | 0:09:57 | (33) | 0:21:04 | (25) | 0:31:01 | (28) | 0:17:20 | (33) | 0:48:21 |
| 32 | 622 | 中山 僚介 | 5年 | 鳥取県 | 宮ノ下小 | 0:10:43 | (36) | 0:24:23 | (33) | 0:35:06 | (33) | 0:13:34 | (30) | 0:48:40 |
| 33 | 602 | 高本 優人 | 5年 | 兵庫県 | 松尾台小 | 0:10:20 | (34) | 0:24:56 | (35) | 0:35:16 | (34) | 0:15:35 | (32) | 0:50:51 |
| 34 | 633 | 田島 光 | 5年 | 鳥取県 | 美保南小 | 0:10:41 | (35) | 0:24:37 | (34) | 0:35:18 | (35) | 0:17:27 | (34) | 0:52:45 |
| 35 | 613 | 佐々木 政史 | 6年 | 京都府 | 南つつじ ヶ丘小 | 0:06:37 | (1) | 0:17:27 | (5) | 0:24:04 | (3) | 2:05:56 | (38) | 2:30:00 |
| 36 | 607 | 山下 玄輝 | 5年 | 鳥取県 | 岩美北小 | 0:07:07 | (6) | 1:22:53 | (38) | 1:30:00 | (36) | 1:20:00 | (37) | 2:50:00 |
| 37 | 620 | 藤井 悠貴 | 5年 | 岡山県 | 茶屋町小 | 1:00:00 | (37) | 1:00:00 | (36) | 2:00:00 | (37) | 1:00:00 | (35) | 3:00:00 |
| 37 | 636 | 石川 賢昭 | 6年 | 鳥取県 | 福生東小 | 1:00:00 | (37) | 1:00:00 | (36) | 2:00:00 | (37) | 1:00:00 | (35) | 3:00:00 |

